Unique plotter drawings, based on code
Software: code written in Processing
Hardware: mechanical plotter (AxiDraw)
2018/08
Indian ink (lightfast) on acid free drawing paper, natural white, 200g/m2, DIN A4
If you like them, go and get them in my shop !
Each plotter drawing is unique, even if some are generated using the same or similar piece of generative code. The prints are named based on the processes used to generate them: the part prefixed by “v” refers to the basic generator type, and the x is the variation number.
They will all be signed and labeled.
No. 001 | Machine Zen – 2018/08 v45x1

No. 002 | Machine Zen – 2018/08 v45x2

No. 003 | Machine Zen – 2018/08 v45x3

No. 004 | Machine Zen – 2018/08 v45x4

No. 005 | Machine Zen – 2018/08 v45x5

No. 006 | Machine Zen – 2018/08 v45x6

No. 007 | Machine Zen – 2018/08 v45x7 

No. 008 | Machine Zen – 2018/08 v45x8 

No. 009 | Machine Zen – 2018/08 v45x9 

No. 010 | Machine Zen – 2018/08 v45x10

No. 011 | Machine Zen – 2018/08 v45x11

No. 013 | Machine Zen – 2018/08 v45x13

No. 015 | Machine Zen – 2018/08 v45x15

No. 016 | Machine Zen – 2018/08 v48x1 

No. 017 | Machine Zen – 2018/08 v48x2

No. 018 | Machine Zen – 2018/08 v48x3

No. 019 | Machine Zen – 2018/08 v48x4

No. 020 | Machine Zen – 2018/08 v48x5


